台湾から日本へ 料金表
| 重量 | 運送費 | 重量 | 運送費 |
| 1Kg | 4,376円 | 1000Kg~(kg当り) | 423円/kg |
| 1.5Kg | 4,787円 | ||
| 2Kg | 5,198円 | ||
| 2.5Kg | 5,608円 | ||
| 3Kg | 5,985円 | ||
| 3.5Kg | 6,363円 | ||
| 4Kg | 6,740円 | ||
| 4.5Kg | 7,115円 | ||
| 5Kg | 7,495円 | ||
| 5.5Kg | 7,728円 | ||
| 6Kg | 7,968円 | ||
| 6.5Kg | 8,203円 | ||
| 7Kg | 8,435円 | ||
| 7.5Kg | 8,678円 | ||
| 8Kg | 8,912円 | ||
| 8.5Kg | 9,146円 | ||
| 9Kg | 9,387円 | ||
| 9.5Kg | 9,624円 | ||
| 10Kg | 9,860円 | ||
| 10.5Kg | 10,049円 | ||
| 11Kg | 10,241円 | ||
| 11.5Kg | 10,431円 | ||
| 12Kg | 10,620円 | ||
| 12.5Kg | 10,813円 | ||
| 13Kg | 10,998円 | ||
| 13.5Kg | 11,192円 | ||
| 14Kg | 11,382円 | ||
| 14.5Kg | 11,571円 | ||
| 15Kg | 11,775円 | ||
| 15.5Kg | 11,935円 | ||
| 16Kg | 12,112円 | ||
| 16.5Kg | 12,293円 | ||
| 17Kg | 12,461円 | ||
| 17.5Kg | 12,635円 | ||
| 18Kg | 12,816円 | ||
| 18.5Kg | 12,987円 | ||
| 19Kg | 13,091円 | ||
| 19.5Kg | 13,104円 | ||
| 20.0Kg | 13,100円 | ||
| 20.5Kg | 13,100円 | ||
| 21Kg~44Kg(Kgあたり) | 596円/kg | ||
| 45Kg~70Kg(Kgあたり) | 520円/kg | ||
| 71Kg~99Kg(Kgあたり) | 426円/kg | ||
| 100Kg~299Kg(Kgあたり) | 423円/kg | ||
| 300Kg~499Kg(Kgあたり) | 423円/kg | ||
| 500Kg~999Kg(Kgあたり) | 423円/kg |
