華北
省名 | 山東 | 遼寧 | 吉林 | 黒竜江 | 内蒙古 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
都市名 | 北京 | 天津 | 青島 | 煙台 | 大連 | 沈陽 | 長春 | 哈尔滨 | 包頭 |
配送日数 | 2-3 | 2 | 1-2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
送料 | 日本→中国 1260円/kg | ||||||||
都市名 | 北京 | 天津 | 青島 | 煙台 | 大連 | 沈陽 | 長春 | 哈尔滨 | 包頭 |
配送日数 | 3 | 3 | 2-3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 送料 | 中国→日本 1260円/kg |
華東
省名 | 江蘇 | 浙江 | 河南 | 湖北 | 江西 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
都市名 | 上海 | 太倉 | 蘇州 | 無錫 | 南通 | 南京 | 寧波 | 嘉興 | 杭州 | 鄭州 | 武漢 | 南昌 |
配送日数 | 1-2 | 1-2 | 2 | 2 | 1-2 | 2 | 1-2 | 1-2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
送料 | 日本→中国 1260円/kg | |||||||||||
都市名 | 上海 | 太倉 | 蘇州 | 無錫 | 南通 | 南京 | 寧波 | 嘉興 | 杭州 | 鄭州 | 武漢 | 南昌 |
配送日数 | 1 | 1-2 | 2 | 2 | 1-2 | 2 | 1-2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 送料 | 中国→日本 1260円/kg |
華南
省名 | 湖南 | 陝西 | 四川 | 雲南 | 広東 | 福建 | 広西 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
都市名 | 長沙 | 西安 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 広州 | 深圳 | 東莞 | 恵州 | 潮州 | 汕頭 | 珠海 | 厦門 | 福州 | 南寧 |
配送日数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
送料 | 日本→中国 1260円/kg | ||||||||||||||
都市名 | 長沙 | 西安 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 広州 | 深圳 | 東莞 | 恵州 | 潮州 | 汕頭 | 珠海 | 厦門 | 福州 | 南寧 |
配送日数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1-2 | 1-2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 送料 | 中国→日本 1260円/kg |
香港
都市名 | 香港 | マカオ |
---|---|---|
配送日数 | 1 | 2 |
送料 | 日本→香港 1260円/kg | |
都市名 | 香港 | マカオ |
配送日数 | 1 | 2 |
送料 | 香港→日本 1260円/kg |
台湾
都市名 | 台北 | 台中 | 高雄 |
---|---|---|---|
配送日数 | 2 | 3 | 3 |
送料 | 日本→台湾 1260円/kg | ||
都市名 | 台北 | 台中 | 高雄 |
配送日数 | 1 | 1 | 3 |
送料 | 台湾→日本 1260円/kg |